国・地域名 | アゼルバイジャン共和国 Republic of Azerbaijan | 場 所 | ヨーロッパ |
首 都 | バクー Baku | 国名コード | AZ / AZE |
旗 | ![]() | 紋 章 | ![]() |
公用語 | アゼルバイジャン語 | 国際電話番号 | 994 |
通貨(記号) | アゼルバイジャン・マナト(man) | 通貨コード | AZN |
大使館 | アゼルバイジャン共和国大使館 | 領事館 | 開設しておりません |
日本大使館 | アゼルバイジャン日本国大使館 | 日本領事館 | 開設しておりません |
電圧・コンセント
電圧 / 周波数 | 220V / 50Hz |
日本国内専用仕様(100V専用)は、別途変圧器が必要です。
コンセント
コンセントタイプ | C | F | ||||
コンセント形状 | ![]() | ![]() |
ビザ(査証)要否 日本国籍の方
ビザ(短期滞在)
観光目的などで最長30日を超えない範囲で滞在する場合。
空港で取得(アライバル査証)もしくは事前申請(E-VISA)が必要となります。
アライバル査証(Visa on Arrival) |
滞在期間30日を超えず、観光目的でアゼルバイジャンへの入国を希望する場合は、指定空港においてビザ(査証)を申請することができます。
パスポート | 過去10年以内に発行されたICチップ搭載の機械読み取り式のパスポートであること。 入国日より6か月以上有効なパスポートを所持していること。 未使用欄1ページ以上残っていること。 |
滞在期間 | 30日間以内 |
手続き可能空港 | ヘイダル・アリエフ国際空港(バクー)およびギャンジャ空港 入国審査ゲートまで行く途中に数台の端末が設置されており、申請手続きを行えます。 |
申請費用 | 無料 |
注意事項 | 国際空港以外の場所、例えば、国境(陸路)での査証の取得は出来ませんのでご注意ください。 空港での手続きには、英語でのコミュニケーションが必要となるほか、場合によっては、査証取得までに相応の時間を要することがあるようですので、英語に不安がある方、アゼルバイジャン到着後に急ぎの用件がある方は電子査証ビザE-VISAまたは駐日アゼルバイジャン大使館などで通常の査証を事前に取得することをお勧めします。 |
E-VISA |
E-VASAとは
E-VISAは渡航前にオンラインで事前申請する電子観光ビザです。
隣国から陸路もしくは海路で入国を希望する方で、ビザ(査証)をお持ちで無い場合は、事前にこちらの方法で申請し、登録したメールアドレスに送付されてくるビザ(PDF)を入国係官に提示してください。
パスポート | 過去10年以内に発行されたICチップ搭載の機械読み取り式のパスポートであること。 E-VISAの有効期間+3か月以上有効なパスポートを所持していること。 未使用欄1ページ以上残っていること。 |
滞在期間 | 30日間以内 |
申請サイト | E-VISA |
申請費用 | クレジットカード払い |
注意事項 | 国際空港以外の場所、例えば、国境(陸路)での査証の取得は出来ませんのでご注意ください。 空港での手続きには、英語でのコミュニケーションが必要となるほか、場合によっては、査証取得までに相応の時間を要することがあるようですので、英語に不安がある方、アゼルバイジャン到着後に急ぎの用件がある方は電子査証ビザE-VISAまたは駐日アゼルバイジャン大使館などで通常の査証を事前に取得することをお勧めします。 |
ビザ(就労・長期滞在)
滞在期間が30日以上の場合は、事前にアゼルバイジャン大使館で査証を取得してください。
申請サイト | アゼルバイジャン大使館 |
ビザ種類 | 一回入国査証:有効期間:30~90日 複数回入国査証:有効期間:90~180日 |
・届出
海外滞在される方は、いづれかのオンラインサイトより登録・届出をしてください。
[たびレジ]登録は任意ですが、現地の大使館・総領事館から、日本語で最新の安全情報がメールで届きます。
[在留届]3か月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に提出するよう義務付けられております。
登録メリット | 緊急事態が発生した場合には、日本国大使 館や総領事館よりメールによる通報や迅速 な援護が受けられます。 | 滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発 生時の連絡メール、また、いざという時の 緊急連絡などが受け取れます。 |
安全情報
日本政府
観光情報
SNS
日本との時差
通常時間
タイムゾーン名称 | AZT アゼルバイジャン時間 |
協定世界時との時差 | UTC+4 |
日本との時差 | JST-5 日本との時差は5時間です。日本の方が5時間進んでいます。 |
時差比較表
現地時間 (AZT) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
日本時間 (JST) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
協定世界時 (UTC) | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
サマータイム
夏時間、デイライトセービング Daylight Saving Time(DST)
2016年にサマータイムが廃止されました。 |
大使館
駐日アゼルバイジャン共和国大使館 Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Japan |
〒152-0021 東京都目黒区東が丘1丁目19−15
日本国大使館
在アゼルバイジャン日本国大使館 Embassy of Japan in Azerbaijan |
1033, Izmir Street, Hyatt Tower 3, 6 fl., Baku AZ1065